Resultados divulgados no dia 5 de Julho de 2007 pela Comissão Nacional De Eleições da República Democrática De Timor-Leste
Nas eleições legislativas de 30 de Junho de 2007, a UDT obteve os seguintes resultados:
DISTRITO | VOTOS | Percentagem |
Aileu | 135 | 3.6% |
Ainaro | 293 | 7.9% |
Baucau | 185 | 5.0% |
Bobonaro | 372 | 10.0% |
Covalima | 99 | 2.7% |
Díli | 483 | 13.0% |
Ermera | 913 | 24.6% |
Lautém | 189 | 5.1% |
Liquiçá | 220 | 5.9% |
Manatuto | 318 | 8.6% |
Manufahi | 197 | 5.3% |
Oécussi | 168 | 4.5% |
Viqueque | 141 | 3.8% |
TOTAL votos válidos3 | 3 713 |
|
Totais Nacionais:
Total de eleitores registados 529,198
Total de boletins 426,237
Total de votos contados 426,190 10
Total votos válidos 412 679
Total votos brancos 3,279
Total votos Nulos 9,688
Total votos Reclamados 544
Segue-se a Lista de resultados de cada partido
LISTA | VOTOS | Percentagem |
UNDERTIM | 13,127 | 3.2% |
CNRT | 99,455 | 24.1% |
PR | 4,370 | 1.1% |
PDRT | 7,663 | 1.9% |
PDC | 4,279 | 1.0% |
UDT | 3,713 | 0.9% |
PD | 46,677 | 11.3% |
PMD | 2,855 | 0, 7 |
PST | 3,959 | 1.0% |
ASDT-PSD | 65,004 | 15.8% |
AD KOTA-PPT | 13,157 | 3.2% |
FRETILIN | 119,728 | 29.0% |
PNT | 9,939 | 2.4% |
PUN | 18,753 | 4.5% |
1 comentário:
O caminho a seguir é para a frente! Eu sei que não é fácil degirir este resultado, doi e doeu-me, a mim qu e sigo a UDT, mas nem por isso perco a esperança de voltarmos a ser o que éramos. É bastante, denasiado complicado entender o que se passa! Mas chegaremos lá....
Enviar um comentário